| Базовое шасси | МТЗ-82.1 |
| Максимальная глубина бурения, м | 1, 5 |
| Диаметр бурения, м | 200, 350 |
| Тип основного бурильного инструмента | - |
| Способ бурения | - |
| Угол бурения, градусов | - |
| Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте Нм | 630 |
| Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН | - |
| Тип привода подачи бурильного инструмента | - |
| Тип привода вращения бурильного инструмента | - |
| Тип привода кранового оборудования | - |
| Частота вращения бурильного инструмента, об/мин | 280 |
| Максимальная грузоподъёмность кранового оборудования, кг | - |
| Максимальная грузоподъемность погрузчика, кг | - |
| Максимальная высота подъёма грузового крюка, м | - |
| Техническая производительность (при бурении скважин диаметром 0,5 м на грубину 3 м в немерзлых грунтах III категории), м/ч | - |
| Преодолеваемый уклон в транспортном положении, градусов | - |
| - продольный | - |
| - поперечный | - |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| длина | - |
| ширина | - |
| высота | - |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | |
| длина | - |
| ширина | - |
| высота | - |
| Масса полная, кг | 350 |
| Скорость транспортная, км/ч | - |
| Удельный контрольный расход топлива в режиме бурения, литров | - |