| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| Базовое шасси | МТЗ-82П, МТЗ-82.1 |
| Габаритные размеры | 8500x2500x3900 мм |
| Эксплуатационная масса | 6 700 кг |
| Номинальная емкость ковша экскаватора | 0,63 м3 |
| Наибольшая глубина копания | 4,25 м |
| Наибольший радиус копания | 5,3 ь |
| Наибольшая высота выгрузки | 3,6 м |
| Ширина отвала | |
| Величина заглубления | |
| |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Модель | Д-243 |
| Тип | 4-цилиндровый, дизельный, четырехтактный с непосредствен- ным впрыском топлива |
| Мощность двигателя | 78+5 л.с (57,4+3,7кВт) |
| Система охлаждения | водяная закрытая с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Система смазки | комбинированная |
| Воздухоочиститель | комбиниро- ванный с сухой центробежной и масляной инерционно-контактной очисткой воздуха |
| |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
| Тип ходовой системы | колеса на пневматических шинах: - задние - ведущие, - передние - ведущие и направляющие |
| Колесная формула | 4x4 |
| Размер шин | передних 11,2 R20 дюймов, задних 15,5 R38 дюймов |
| Механизм рулевого управления | червяк, косозубый сектор и гидро- усилитель |
| |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Тип | механическая коробка передач |
| Коробка передач | 9-ступенчатая (с редуктором, удваивающим число передач) |
| Число передач | 18/4 |
| Скорости | 20 |
| |
| ГИДРОСИСТЕМА |
| Тип гидросистемы | универсальная раздельно-агрегатная, с высотным регулированием глубины обработки, с механической фиксацией навесного устройства в транспортном положении |
| Тип насоса | |
| Номиальное давление | 140 кгс/см2 |
| Производительность насоса | 130 л/мин |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Напряжение | 12 В |
| Аккумуляторные батареи | 2х12 В |
| Стартер | 14 В |
| | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| По заказу экскаватор может быть оборудован: | |
| — | грейфером |
| — | гидромолотом |
| — | ковшами: специальным, узким, профильным, зубом-рыхлителем |
| — | грузоподъемным устройством |